| Proposte alberghi per i Campionati Italiani Indoor Novara | ||||
| Self-service “Le grandi volte” | Pasto completo | |||
| Indirizzo: Via Tornielli 9 | ||||
| 28100 Novara | € 10,00 | |||
Il self-service sarà aperto dalle 18,30 alle 24,00 nei giorni di giovedì venerdì e sabato a 10 minuti di distanza dal palazzetto, (clicca per vedere la cartina). | ||||
| Hotel La Bussola**** | ||||
| Indirizzo: Via Boggiani, 54 | ||||
28100 Novara a 5 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.450810 | ||||
| Fax: 0321.452786 | ||||
| E-mail: bussolabussolanovara.it | ||||
| Sito: www.labussolanovara.it | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | Euro 70,00 | |||
| DOPPIA | Euro 94,00 | |||
| TRIPLA | Euro 112,00 | |||
| QUADRUPLA | Euro 130,00 | |||
| Hotel Mareschi Palace**** | ||||
| Indirizzo: Largo Donegani, 6 | ||||
28100 Novara ad 1 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.694346 | ||||
| Fax: 0321.688462 | ||||
| E-mail: | ||||
| infohotelmareschipalace.it | ||||
| Sito: | ||||
| www.hotelmareschipalace.it | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | Euro 76,00 | |||
| DOPPIA | Euro 96,00 | |||
| TRIPLA | Euro 105,00 | |||
| QUADRUPLA | Euro 135,00 | |||
| Servizio ristorante con menù sportivo (primo - secondo - contorno - frutta - acqua) Euro 16,00 | ||||
| Hotel Italia**** | ||||
| Indirizzo: Via P. Solaroli, 8/10 | ||||
28100 Novara a 4 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.399316 | ||||
| Fax: 0321.399310 | ||||
| E-mail: | ||||
| italiapanciolihotels.it | ||||
| Sito: www.panciolihotels.it | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | Euro 45,00 | Euro 60,00 | ||
| DOPPIA | Euro 80,00 | Euro 110,00 | ||
| TRIPLA | Euro 90,00 | Euro 135,00 | ||
| Hotel Victoria*** | ||||
| Indirizzo: C.so della Vittoria, 101 | ||||
28100 Novara a 4 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.472701 | ||||
| Fax: 0321.472701 | ||||
| E-mail: | ||||
| infohotelvictorianovara.it | ||||
| Sito: www.hotelvictorianovara.it | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | Euro 50,00 | |||
| DOPPIA | Euro 70,00 | |||
| TRIPLA | Euro 84,00 | |||
| MINISUITE DOPPIA | Euro 90,00 | |||
| Pasto menù sportivo (a scelta: 2 primi piatti, 2 secondi, 2 contorni, frutta, acqua) Euro 12,00 pp. | ||||
| In alternativa: pizza a scelta+bibita+dessert - Euro 9,00 pp. | ||||
| Hotel Residence Sogno*** | ||||
| Indirizzo: Via Tazzoli, 5 | ||||
28100 Novara a 4 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.621069 | ||||
| Fax: 0321.621804 | ||||
| E-mail: | ||||
| hotelristorantesognolibero.it | ||||
| Sito: www.hotelsogno.it | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | Euro 50,00 | Euro 55,00 | Euro 70,00 | Euro 85,00 |
| DOPPIA | Euro 65,00 | Euro 75,00 | Euro 105,00 | Euro 135,00 |
| TRIPLA | Euro 75,00 | Euro 90,00 | Euro 135,00 | Euro 180,00 |
| APPARTAMENTO BIVANO | Euro 100,00 | Euro 120,00 | Euro 180,00 | Euro 240,00 |
| Servizi di mezza pensione e pensione completa non applicabili da lunedì a venerdì. Bevande/caffè incluso | ||||
| Hotel Croce di Malta *** | ||||
| Indirizzo: Via Biglieri, 2/A | ||||
28100 Novara a 4 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.32032 | ||||
| Fax: 0321.623475 | ||||
| E-mail: | ||||
| infocrocedimaltanovara.it | ||||
| Sito: www.crocedimaltanovara.it | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | Euro 55,00 | |||
| DOPPIA | Euro 80,00 | |||
| TRIPLA | Euro 105,00 | |||
| Hotel Parmigiano*** | ||||
| Indirizzo: Via dei Cattaneo, 4/6 | ||||
28100 Novara a 4 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.623231 | ||||
| Fax: 321.623118 | ||||
| E-mail: parmigianonovara.com | ||||
| Sito: | ||||
| www.albergoristoranteparmigiano.it | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | ||||
| DOPPIA | Euro 80,00 | |||
| TRIPLA | ||||
| Pasto euro 15,00 (compresa acqua, escluso vino) | ||||
| Hotel Europa*** | ||||
| Indirizzo: C.so F. Cavallotti, 38 | ||||
28100 Novara a 2 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.35801 | ||||
| Fax: 0321.629933 | ||||
| E-mail: hoteleuropanovaratin.it | ||||
| Sito: | ||||
| www.paginegialle.it/hoteleuropa | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | Euro 75,00 | |||
| DOPPIA | Euro 100,00 | |||
| TRIPLA | ||||
| Per la cena (bevande escluse) supplemento di Euro 25,00 | ||||
| Hotel Il Delfino*** | ||||
| Indirizzo: C.so della Vittoria, 129 | ||||
28100 Novara a 4 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.472844 | ||||
| Fax: 0321. 621931 | ||||
| E-mail: hotelildelfinohotmail.it | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | Euro 60,00 | Euro 80,00 | Euro 100,00 | |
| DOPPIA | Euro 80,00 | Euro 120,00 | Euro 160,00 | |
| TRIPLA | Euro 105,00 | Euro 165,00 | Euro 225,00 | |
| QUADRUPLA | Euro 130,00 | Euro 200,00 | Euro 280,00 | |
| Hotel Cavallo Bianco ** | ||||
| Indirizzo: C.so della Vittoria, 6/B | ||||
28100 Novara a 3 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.35633 | ||||
| Fax: 0321.35633 | ||||
| E-mail: | ||||
| infopensionecavallobianco.it | ||||
| Sito: www.pensionecavallobianco.it | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | Euro 40,00 | |||
| DOPPIA | Euro 65,00 | |||
| TRIPLA | ||||
| Pasto euro 10,00 a persona | ||||
| Hotel Centro* | ||||
| Indirizzo: Largo Cavalli, 2 | ||||
28100 Novara a 3 km dall'impianto | ||||
| Telefono: 0321.623232 | Pernottamento | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
| SINGOLA | Euro 25,00 | Euro 45,00 | Euro 65,00 | |
| DOPPIA | Euro 40,00 | Euro 80,00 | Euro 120,00 | |
| TRIPLA | Euro 65,00 | Euro 120,00 | Euro 180,00 | |
Proposte alberghi fuori Novara per i Campionati Italiani Indoor